담당자 :
Kang
전화 번호 :
13761616218
배터리 유형 LiFePO4 포크리프트 배터리 25.6V 51.2V 76.8V 210ah 350ah 412ah 460ah 560ah 리 전력

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
걱정이 있으시면 24시간 온라인 서비스를 제공합니다.
x제품 상세 정보
모델 번호 | 리튬 이온 전지 | 표면 처리 | 산소화 |
---|---|---|---|
맞춤형 | 사용자 정의되지 않습니다 | 표준 | 표준 |
모델 | 리튬 이온 지게차 전지 | 전압 | 25.6V/51.2V/76.8V |
용량 | 300ah/350ah/412ah/560ah | OEM/ODM | 이용할 수 있는 |
유지 관리 | 자유 | 기능 | 다른 기계류 정비소, 에너지 & 마이닝 |
조건 | 신상품입니다 | 배터리 종류 | lifepo4 베터리 셀 |
단일 총중량 | 280 KG | 적용 | 전기 프올클이프츠 |
운송 패키지 | 수출용 항해 패키지 | 사양 | 1020*520*790mm |
상표 | 하이더 | 원산지 | 중국 |
HS 코드 | 85371090 | 공급 능력 | 3000 |
패키지 크기 | 1100.00cm * 550.00cm * 800.00cm | 패키지 총중량 | 950,000kg |
사용자 정의 | 사용 가능 | 판매 후 서비스 | 빠른 온라인/비디오 기술 지원 |
보증 | 출산 후 3년 | 발송 비용 | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
USD로 결제 지원 | 안전한 결제 | Made-in-china.com에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. | |
환불 정책 | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
제품 설명
중국 제조업체 공급자 리?? 이온 포크리프트 배터리 포크리프트,전기차용 용량 폭 넓은 범위











추천된 제품