AC 모터 1600kg 1.6ton 좁은 통로 전기 도달 팔레트 스택어

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
걱정이 있으시면 24시간 온라인 서비스를 제공합니다.
x모델 번호 | HTF16/HTF20 | 종류 | 지게차에 도달하세요 |
---|---|---|---|
힘 | 교류 전동기 | 용량 | 1.6T |
연료 | 전기 | 부하 중심 | 500 밀리미터 |
인양높이 | >5000mm | 조건 | 새로운 |
이름 | 좌석 전기 리치 트럭 포크리프트 | 드라이브 모터 | 교류 전동기 |
리프트 모터 | 직류 전동기 | 모델 | HTFZ16 |
운송 패키지 | 수출을 위한 항해에 적합한 포장 | 사양 | 2496*1390*2200 |
상표 | 하이더 | 원산지 | 중국 |
HS 코드 | 84272099 | 공급 능력 | 3000은 / 년에서 설정합니다 |
패키지 크기 | 260.00cm * 150.00cm * 230.00cm | 패키지 총중량 | 1150.000kg |
선행 시간 | 2일 (1~1개) 협의 필요 ( > 1개) | 사용자 정의 | 사용 가능 |
판매 후 서비스 | 배송 후 1년 | 보증 | 12개월 |
발송 비용 | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. | USD로 결제 지원 | |
안전한 결제 | Made-in-china.com에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. | 환불 정책 | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
리치트럭은 역균형 포크리프트와 전기 스택러의 장점을 결합하여, 좋은 운영 유연성과 높은 부하와 같은 사용상의 몇 가지 장점을 가지고 있습니다.차량의 부피와 사망 무게가 크게 증가하지 않습니다., 이는 작업 공간을 효과적으로 절약하여 창고 공간의 활용률을 향상시킬 수 있습니다.
좌우와 오른쪽 앞 두 바퀴는 화물 바퀴이고 뒷바퀴는 운전 바퀴와 스티어링 바퀴입니다.














창고 에서 리치 트럭 을 이용 하는 유익
리치 트럭은 다양하고 효율적인 기계로 창고 운영을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 리치 트럭을 사용하는 주요 이점 중 일부는 다음과 같습니다.
-
생산성 증대: 리치 트럭은 팔레트를 빠르고 효율적으로 이동하도록 설계되었으며, 이는 창고 생산성을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.
-
안전성 향상: 리치 트럭 은 안정성 제어 및 항 굴림 기술 같은 안전 기능 이 장착 되어 있어 사고 와 부상 을 예방 할 수 있다.
-
다재다능성: 리치 트럭은 트럭을 로딩 및 릴딩하는 것부터 창고 주변에서 팔레트를 이동하는 것까지 다양한 작업을 수행 할 수 있습니다. 또한 좁은 통로에서 사용할 수 있습니다.공간이 제한된 창고에 적합합니다..
-
비용 효율적: 리치 트럭 에 투자 하는 것 은 당신 의 창고 를 위한 비용 효율적 인 해결책 이 될 수 있다. 팔렛 을 빠르고 효율적 으로 옮길 수 있는 능력 으로써, 노동 비용 에 있어서 시간과 비용을 절감 할 수 있다.
-
저장 용량 증대: 리치 트럭 은 전통적인 포크리프터 보다 더 높은 곳에 팔레트를 쌓을 수 있게 함으로써 저장 공간을 극대화 할 수 있습니다.이것은 같은 공간에 더 많은 제품을 저장할 수 있다는 것을 의미합니다.이윤을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.
결론적으로, 리치 트럭은 효율성과 생산성을 높이고자 하는 모든 창고에 귀중한 도구입니다.제품들을 빠르고 효율적으로 이동시키는 데 도움이 되고 동시에 저장 공간을 극대화 할 수 있습니다..
앉은 전기 스레드 트럭 HTFZ16/HTFZ20 | ||||
표준 | ||||
1.1 | 제조업자 | HYDER | HYDER | |
1.2 | 모델 | HTFZ16 (표준 마스트) | HTFZ20 ((표준 마스트) | |
1.3 | 전력 유형 | 배터리 | 배터리 | |
1.4 | 운전 방식 | 좌석 | 좌석 | |
1.5 | 부하량 | Q ((kg) | 1600 | 2000 |
1.6 | 부하중심 | C(mm) | 500 | 500 |
1.7 | 앞 윗부분 | x(mm) | 205 | 205 |
1.8 | 휠베이스 | y(mm) | 1425 | 1525 |
무게 | ||||
2.1 | 사용중량 (배터리 포함) | 1kg | 3710 | 4000 |
바퀴 | ||||
3.1 | 바퀴 종류 | PU | PU | |
3.2 | 로드 휠 크기 | mm | φ300×120 | φ300×120 |
3.3 | 드라이브 휠 크기 | mm | φ343×120 | φ350×120 |
3.4 | 보조 바퀴 크기 | mm | / | / |
3.5 | 바퀴의 수, 앞/뒤 (x=추동 바퀴) | 2/ 1X | 2/ 1X | |
3.6 | 휠 레이드, 드라이브 사이드 | b10 ((mm) | / | / |
3.7 | 바퀴 발판, 부하 쪽 | b11 ((mm) | 1170 | 1170 |
크기 | ||||
4.1 | 포크 기울기 | α/β ((°) | 3/5 | 3/5 |
4.2 | 마스트 닫힌 높이 | h1 ((mm) | 마스트 사양 참조 | 마스트 사양 참조 |
4.3 | 자유 승강기 높이 | h2 ((mm) | 마스트 사양 참조 | 마스트 사양 참조 |
4.4 | 리프트 높이 | h3 ((mm) | 마스트 사양 참조 | 마스트 사양 참조 |
4.5 | 배지대와 함께 기둥의 높이가 길어집니다. | h4 ((mm) | 마스트 사양 참조 | 마스트 사양 참조 |
4.6 | 오버헤드 경비 높이 | h6 ((mm) | 2200 | 2200 |
4.7 | 페달 높이 | h7 ((mm) | 376 | 376 |
4.8 | 전체 길이가 | 1 mm) | 2340 | 2421 |
4.9 | 전체 너비 | b1/b2 ((mm) | 1270/1290 | 1270/1290 |
4.10 | 포크 사이즈 | l/e/s ((mm) | 1070 × 100 × 35 | 1070×122×40 |
4.11 | 포크 캐리 너비 | b3 ((mm) | 1090 | 1090 |
4.12 | 포크 바깥 너비 | b5 ((mm) | 222-750 | 266-772 |
4.13 | 내쪽 다리 너비 | b4 ((mm) | 890 | 890 |
4.14 | 도달 스프루크 | 1 4 mm) | 583 | 617 |
4.15 | 마스트의 지평 | m1 ((mm) | 75 | 75 |
4.16 | 팔레트의 통로 너비 1000*1200mm ((C=500mm) | 아스트 ((mm) | 2764 | 2838 |
4.17 | 팔레트의 통로 너비 800*1200mm ((C=600mm) | 아스트 ((mm) | 2814 | 2882 |
4.18 | 회전 반지름 | 파도 (mm) | 1700 | 1798 |
기능 | ||||
5.1 | 운전 속도 (부하/부하) | km/h | 14/14 | 14/14 |
5.2 | 들어올림 속도 (부하/부하) | mm/s | 280/380 | 340/440 |
5.3 | 저하 속도 (부하/부하) | mm/s | 380/340 | 420/360 |
5.4 | 최대 등반 능력, 부하/부하 | % ((tanθ) | 10 | 10 |
5.5 | 제동 방법 | 기계식 | 기계식 | |
드라이브 | ||||
6.1 | 모터 파워 (S2-60min) | kw | 6.5 | 6.5 |
6.2 | 승강기 전력 (S3-15%) | kw | 8.6 | 12.8 |
6.3 | 납산 배터리, 전압/용량 | V/Ah | 48/420 | 48/560 |
6.4 | 옵션: 리?? 배터리 전압/용량 | V/Ah | 48/300 | 48/450 |
6.5 | 배터리 무게 | 1kg | 715 | 920 |
6.6 | 스티어링 시스템 | EPS | EPS | |
다른 것 | ||||
7.1 | 배터리 교체 방법 | 앞쪽 당기기 | 앞쪽 당기기 |
마스트 사양 | |||||||||||||||||
삼중용 전용 마스트 | |||||||||||||||||
모델 | HTFZ16 | 16-46 | 16-48 | 16-54 | 16-57 | 16~60 | 16-63 | 16~65 | 16~67 | 16~70 | 16~71년 | 16~75 | |||||
리프트 높이 | h3 ((mm) | 4600 | 4800 | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6500 | 6750 | 7000 | 7150 | 7500 | |||||
배지대와 함께 기둥의 높이가 길어집니다. | h4 ((mm) | 5530 | 5730 | 6330 | 6630 | 6930 | 7230 | 7430 | 7680 | 7930 | 8080 | 8430 | |||||
마스트 닫힌 높이 | h1 ((mm) | 2254 | 2320 | 2520 | 2620 | 2720 | 2820 | 2886 | 3070 | 3154 | 3204 | 3322 | |||||
자유 승강장 높이 | h2 ((mm) | 1644 | 1710 | 1910 | 2010 | 2110 | 2210 | 2276 | 2460 | 2544 | 2594 | 2712 | |||||
삼중용 전용 마스트 | |||||||||||||||||
모델 | HTFZ20 | 20-46 | 20-48 | 20-54 | 20-57 | 20~60 | 20-63 | 20~65 | 20~67 | 20~70 | 20-71 | 20~75 | |||||
리프트 높이 | h3 ((mm) | 4600 | 4800 | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6500 | 6750 | 7000 | 7150 | 7500 | |||||
배지대와 함께 기둥의 높이가 길어집니다. | h4 ((mm) | 5530 | 5730 | 6330 | 6630 | 6930 | 7230 | 7430 | 7680 | 7930 | 8080 | 8430 | |||||
마스트 닫힌 높이 | h1 ((mm) | 2254 | 2320 | 2520 | 2620 | 2720 | 2820 | 2886 | 3070 | 3154 | 3204 | 3322 | |||||
자유 승강장 높이 | h2 ((mm) | 1644 | 1710 | 1910 | 2010 | 2110 | 2210 | 2276 | 2460 | 2544 | 2594 | 2712 |






시안 시의 얀타 지구에 있는 하이더 지능 기계의 본사, 우리의 엔지니어 팀은 모두 1개 이상의7프로페셔널 국제 판매 및 판매 후 서비스 팀은 빠른 응답과 효과적인 서비스를 제공 할 수 있습니다.하이더는 많은 잘 알려진 국내 및 해외 기업과 장기적이고 안정적인 협력을 구축했으며 우리의 제품은 CE를 통과했습니다., BV, ISO 및 제3자 탐지 기관 시험 및 인증.하이더는 높은 효율적인 팀과 완전한 QC 시스템을 보유하고 있으며 판매 네트워크를 구축 한 40 개 이상의 국가에서 고객에게 자격을 갖춘 제품을 제공합니다..
샤안시 하이더 인텔리전트 머신리 (Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd.) 는 세계에서 인정되고 신뢰받는 고급 지능형 저장 및 물류 장비가 되기 위해 최선을 다하고 있습니다.우리는 첨단 기술로 우리의 국가 브랜드를 구축, 주로 글로벌 창고 및 물류 사업에 종사합니다.
우리의 제품은 팔레트 트럭 시리즈, 스택러 시리즈 및 전기 포크리프트 시리즈입니다.우리는 모든 작은 기능에 헌신합니다., 업무의 효율성을 향상시키고, 직원의 운영 안전 위험을 줄이고, 고객 사용 효율성을 향상시킵니다.




Q1: 제조업자나 무역회사인가요?
A1: 우리는 제조업체이며, 우리는 우리 자신의 공장과 무역 회사를 가지고 있습니다.
Q2:H오다른 공장과 비교할 수 있나요?
A2: 우리는 12 년 이상의 생산 및 수출 경험을 가진 전문 포크리프트 제조업체입니다 우리는 확실히 제공할 수 있습니다
다른 공장보다 더 경쟁력 있는 가격입니다.
Q3:상품을 보증할 수 있나요?
A3:네, 우리는 모든 제품에 대해 100% 만족을 보장합니다.
우리의 품질 또는 서비스에 만족하지 않는 경우 즉시 우리에게 다시 자유롭게 느껴주세요.우리는 당신에게 무료 교체 또는 다음 순서에서 보상을 보낼 것입니다..
Q4:맞춤형 디자인을 제공하십니까?
A4:맞춤형 디자인은 확실히 사용할 수 있습니다. 우리는 책상 사용자 정의에 매우 풍부한 경험을 가지고 있습니다.
Q5:내 필요에 따라 포크리프트를 만들 수 있나요?
예,이 항목에는 다른 옵션이 있습니다: 들어올림 높이, 타이어, 객실,등등,포크 길이, 색상, 컨트롤러, 엔진, 배터리, 충전 전압 등